SRW-30RQV3 DIP 비상
제품소개
디밍센서 RW
센서비상

제품사양
구분 | DIP S/W |
---|---|
모델 | SRW-30RQV3 DIP 비상 |
인증 | KC인증,고효율 |
소비전력 | 32 W |
총광속 | 4,100 lm |
광효율 | 130 lm/W |
패키지 | 삼성 |
색온도 | 5700K |
배광 | 115° |
사이즈 | 1,230 * 50 * H53 |
중량 | 1.6 Kg |
사용온도 | -20 ~ 50℃ |
※표기된 사양은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.
세화 레이스웨이 디밍센서 세부설정 항목
구분 | 감지 방식 | 점등 밝기 레벨 | 점등 유지 시간 | 디밍 동작 레벨 | 센서 감도 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
DIP S/W | 10.5GHz 도플러 | 100%(고정) | 3초, 10초, 30초, 60초 | 10%, 20%, 30%, 50% | 25%, 50%, 75%, 100% |
구분 | 감지 방식 | 점등 밝기 레벨 | 점등 유지 시간 | 디밍 동작 레벨 | 센서 감도 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
DIP S/W | 10.5GHz 도플러 |
100%(고정) | 3초, 10초, 30초, 60초 |
10%, 20%, 30%, 50% |
25%, 50%, 75%, 100% |
세화 레이스웨이 비상 특징
구분 | 소비전력 | 백업 시간 | 배터리 방식 | 배터리 용량 |
---|---|---|---|---|
배터리 비상 | 상시 32W, 비상 16W | 상온 60분 이상, 영하10℃ 30분 이상 | 삼성 SDI 리튬이온 배터리(KFI 인증) | 2,000mAh |
구분 | 소비전력 | 백업 시간 | 배터리 방식 | 배터리 용량 |
---|---|---|---|---|
배터리 비상 | 상시 32W, 비상 16W |
상온 60분 이상, 영하10℃ 30분 이상 |
삼성 SDI 리튬이온 배터리(KFI 인증) | 2,000mAh |
세화 레이스웨이 비상 제품결선도

액세서리
1. 금구세트

금구 몸통(콘넥터), 로크너트, 부싱 포함 KS규격 세트 구성품
2. 파이프펜던트

레이스웨이 설치용 펜던트
높이 옵션: 300mm, 600mm, 900mm
3. 트랙 레일 타입

트랙 레일에 설치 가능한 타입
1. 금구세트

금구 몸통(콘넥터), 로크너트, 부싱 포함 KS규격 세트 구성품
2. 파이프펜던트

레이스웨이 설치용 펜던트
높이 옵션: 300mm, 600mm, 900mm
3. 트랙 레일 타입

트랙 레일에 설치 가능한 타입